DE PERSOONLIJKE PORTEFEUILLE VAN WARREN BUFFETT…
29 mei, 2010 | door MHAAGEN |Inderdaad, buiten de 95 % van zijn immense rijkdom die in zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zit, heeft de meester-aller-beleggers nog een privé portefeuille met een waarde van 1,8 miljard dollar. Benieuwd hoe die is samengesteld ? Ik vond deze info op het Vlaamse NETTO :
| De 10 aandelen van Buffett | Koersevolutie sinds 1/1/2010 |
|---|---|
| Exxon Mobil | -7,9% |
| General Electric | +13,9% |
| Ingersoll | +6,3% |
| Johnson & Johnson | -2,2% |
| Kraft Foods | +10,5% |
| Procter & Gamble | +4,3% |
| US Bancorp | +8,2% |
| United Parcel Services | +13,9% |
| Wal-Mart | +0,5% |
| Wells Fargo | +13,3% |
Bijna allemaal in de mooie plus dus, of had u anders verwacht ? Ik verneem graag uw opinie over deze portefeuille en handelswijze van Buffett… Hij short geen aandelen en zeker geen Amerikaanse, maar blijft geloven in de economische opleving van zijn land….
U dient in gelogd te zijn om een reactie te plaatsen.