<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; india</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/category/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TIJDPERK OPKOMENDE LANDEN VOORBIJ&#8230;?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/12/28/tijdperk-opkomende-landen-voorbij/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/12/28/tijdperk-opkomende-landen-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[groeilanden]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bv]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Maanden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeps]]></category>
		<category><![CDATA[Stuk]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Zaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13302</guid>
		<description><![CDATA[Oeps, wat een provocerende titel hé ? Ik vond het stuk via www.goudportal.nl , een site die echt héél dicht op de zaken van belang zit, check it out ! Nu heb ik dit al zelf voorspeld een twee maanden geleden.  Lagere groei voor bv China en we shorten dit land dan ook sindsdien.  Volgend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/12/28/tijdperk-opkomende-landen-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIEMAND WIL DE NANO&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/10/12/niemand-wil-de-nano/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/10/12/niemand-wil-de-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12483</guid>
		<description><![CDATA[Dat supergoedkope wagentje dat wel wat op een Smart lijkt&#8230;die ook geen verkoopsucces was.  De Nano ging India veroveren maar is dan toch, nu drie jaar later, geflopt.  Hoe zou dat toch komen ? Heeft u een idee&#8230;? De Tijd : http://foto.tijd.be/Niemand_wil_Nano.960.foto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/10/12/niemand-wil-de-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEN HUIS VOOR 500 EURO&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/07/17/een-huis-voor-500-euro/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/07/17/een-huis-voor-500-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend Goed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11371</guid>
		<description><![CDATA[Bron : Zita.be Tata wil huisjes aanbieden van 500 euro 17 juli 2011, 08:27 Tata, het concern uit India dat met de Nano sinds 2009 de goedkoopste auto op de markt heeft, wil nu ook spotgoedkope huizen aanbieden. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. De huisjes zullen even duur worden als een iPad, zo&#8217;n 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/07/17/een-huis-voor-500-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEENS IS KINDERARBEID EEN SCHANDE&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/07/14/ineens-is-kinderarbeid-een-schande/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/07/14/ineens-is-kinderarbeid-een-schande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azië]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;omdat het in enige mate in Libië gebeurt.  Van georganiseerde kinderarbeid in India nooit gehoord ? Maar ach, dat is een &#8220;bevriend&#8221; land hé&#8230;  Twee maten en gewichten ? Wat dacht u van tién&#8230; Kinderarbeid in Libië 13 juli 2011 &#8211; In Libië zetten de rebellen alle middelen in die ze hebben. Ook hun eigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/07/14/ineens-is-kinderarbeid-een-schande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW.GOUD-BELEGGEN.COM OVER CHINA EN GOUD&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/06/04/www-goud-beleggen-com-over-china-en-goud/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/06/04/www-goud-beleggen-com-over-china-en-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[belegger]]></category>
		<category><![CDATA[Belegging]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Inwoners]]></category>
		<category><![CDATA[Maanden]]></category>
		<category><![CDATA[munten]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Populair]]></category>
		<category><![CDATA[Sieraden]]></category>
		<category><![CDATA[Sneller]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Van Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Verre Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>
		<category><![CDATA[Www China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=10801</guid>
		<description><![CDATA[maandag 23 mei 2011 China is de grootste belegger in goud Chinese beleggers hebben zich gestort op goudstaven en gouden munten. In het eerste kwartaal van 2011 hebben de Chinezen een record hoeveelheid gekocht en zijn daarmee de Indiase kopers voorbijgestreefd als grootste kopers van goud ter wereld. De Chinese vraag naar goud verdubbelde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/06/04/www-goud-beleggen-com-over-china-en-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOEDSELRELLEN NU OOK IN INDIA&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/02/25/voedselrellen-nu-ook-in-india/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/02/25/voedselrellen-nu-ook-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Food Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Global Food]]></category>
		<category><![CDATA[List Of Countries]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Press]]></category>
		<category><![CDATA[Protests]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Riots]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Unions]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=9962</guid>
		<description><![CDATA[Add India to the list of countries protesting high food prices… Thousands are gathering in the streets of Delhi to protest rising food prices and unemployment. Trade unions expect the rally to attract 40,000 people. Until the U.S. turns off the printing press, these global food protests will soon turn into massive riots.  S&#38;A Digest.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/02/25/voedselrellen-nu-ook-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IK GA JACK HOOGLAND EEN KEER TEGENSPREKEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2010/12/22/ik-ga-jack-hoogland-een-keer-tegenspreken/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2010/12/22/ik-ga-jack-hoogland-een-keer-tegenspreken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[groeilanden]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Bek]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[Bic]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Fout]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Geef]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Celente]]></category>
		<category><![CDATA[Grif]]></category>
		<category><![CDATA[Hoor]]></category>
		<category><![CDATA[Maanden]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>
		<category><![CDATA[Rest Van]]></category>
		<category><![CDATA[Van De Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Zes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[Prachtige vooruitzichten voor de BRIC landen ? In theorie en op lange termijn : jazeker.  Op kortere termijn, één-twee jaar : neen.  Ik steek vaak en graag mijn nek uit &#8211; met altijd het risico van &#8220;op mijn bek te gaan&#8221;.  Dat neem ik er dan wel bij.  Wanneer ik dan fout blijk te zitten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2010/12/22/ik-ga-jack-hoogland-een-keer-tegenspreken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE MARKT LIGT OPEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2010/12/20/de-markt-ligt-open/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2010/12/20/de-markt-ligt-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[groeilanden]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kansen]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=9275</guid>
		<description><![CDATA[Twee miljard nieuwe consumenten In Azie ontstaat een middenklasse van 2 miljard mensen die alsmaar meer geld te besteden hebben. De toekomst (en het geld) ligt in het oosten, maar veel westerlingen willen die waarheid nog niet accepteren. Wij wel, want BeursAccent kijkt nuchter waar de beste kansen liggen! Klikt u hier voor meer informatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2010/12/20/de-markt-ligt-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIJEENKOMST VASTGOED INDIA : VAST GOED&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2010/11/18/bijeenkomst-vastgoed-india-vast-goed/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2010/11/18/bijeenkomst-vastgoed-india-vast-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Lezingen/Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend Goed]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Wees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=8944</guid>
		<description><![CDATA[Vastgoed in groeiland India (Ton Winter, GoodLife Trader) 18/11 08:00 Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de presentatie over zeer succesvol vastgoedproject in groeiland India: * Veel objecten (o.a. hotels) zijn reeds verhuurd; * 3 Duitse banken treffen voorbereidingen om de laatste participaties te kopen; * Voor Nederland zijn voor 3 miljoen aan participaties gereserveerd voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2010/11/18/bijeenkomst-vastgoed-india-vast-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE RIJKSTE MAN VAN INDIA&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2010/11/13/de-rijkste-man-van-india/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2010/11/13/de-rijkste-man-van-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Bevolking]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwgrond]]></category>
		<category><![CDATA[Dak]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[De Toren]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Goede]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Helft]]></category>
		<category><![CDATA[Huis Van]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieel]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiek]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Mukesh Ambani]]></category>
		<category><![CDATA[Podium]]></category>
		<category><![CDATA[Smal]]></category>
		<category><![CDATA[Telt]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Uitnodiging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;heeft het uiteraard breed en laat het ook breed hangen.  Een kijkje op waar en en hoe de man met zijn gezin woont en leeft lezen we in Netto/De Tijd : Hoeveel kost het duurste huis ter wereld? LUXE De rijkste man van India heeft zijn intrek genomen in een huis van 1 miljard dollar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2010/11/13/de-rijkste-man-van-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

