<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; Value beleggen</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/category/value-beleggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KWALITEITSVOL BELEGGEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Minder]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13981</guid>
		<description><![CDATA[Tom Lassing : Als we nu zouden stoppen met beleggen in niet winstgevende bedrijven, zou beleggen dan niet veel minder risicovol worden? Dat is waarom BeursAccent vrijwel alleen in aandelen van winstgevende bedrijven blijft beleggen. Neem nu ook een abonnement! De Insider abonnees van BeursAccent hebben gisteren een aantal te schrijven call optie suggesties gekregen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 NOVEMBER : EEN CRUCIALE DATUM&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/11/22/23-november-een-cruciale-datum/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/11/22/23-november-een-cruciale-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[2000s]]></category>
		<category><![CDATA[23 November]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Billion Dollars]]></category>
		<category><![CDATA[Company Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Cruciale]]></category>
		<category><![CDATA[Dalen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Steve Sjuggerud]]></category>
		<category><![CDATA[Eind]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Fel]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Crises]]></category>
		<category><![CDATA[Gigant]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Markten]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Woord]]></category>
		<category><![CDATA[Zet]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12851</guid>
		<description><![CDATA[Tegen morgen 23 november moet de Super-Commissie in de VS met de broodnodige besparingsplannen komen.  Zal het lukken ? Mijn geld zit op&#8230;néén ! De dollar zal fel dalen dan, de markten ook.  Er is maar één zaak die me bezorgd maakt met onze short-instrumenten en dat is&#8230;het feit dat superbelegger Warren Buffett, een van de rijkste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/11/22/23-november-een-cruciale-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JE VINDT ECHT ALLES OP EBAY&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/12/je-vindt-echt-alles-op-ebay/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/12/je-vindt-echt-alles-op-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Al Todd]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Bod]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottesville]]></category>
		<category><![CDATA[Coombs]]></category>
		<category><![CDATA[De Heer]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay De]]></category>
		<category><![CDATA[Goede Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Loomis]]></category>
		<category><![CDATA[Nader]]></category>
		<category><![CDATA[Onbekend]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Rij]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Picker]]></category>
		<category><![CDATA[Wachter]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12182</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse superbelegger strikte een tweede &#8216;stock picker&#8217; om de aandelenportefeuille van 67 miljard dollar te beheren. Het gaat om de 50-jarige hefboomfondsbeheerder Ted Weschler. Opvallend detail: de twee ontmoetten elkaar via eBay. Warren Buffett (foto: AFP)   De opvolging van Warren Buffett verloopt gesmeerd, tenminste wat het beheer van de 67 miljard dollar grote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/12/je-vindt-echt-alles-op-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOK BUFFETT ZIT ER WELEENS NAAST&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/23/ook-buffett-zit-er-weleens-naast/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/23/ook-buffett-zit-er-weleens-naast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[belegger]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Byd]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Koers]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Piek]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Rij]]></category>
		<category><![CDATA[Slop]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11905</guid>
		<description><![CDATA[BYD, de Chinese autofabrikant waar Warren Buffett in belegt, kelderde op de beurs van Hongkong na dramatische halfjaarcijfers. Sinds de piek in september 2009 zag de Amerikaanse financier de waarde van zijn Chinese autogok met 2 miljard dollar of vier vijfde verdampen. Warren Buffett (l.) met zijn vriend Bill Gates bij de lancering van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/23/ook-buffett-zit-er-weleens-naast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUFFETT BEKIJKT DEZE PERIODE ALS SOLDEN, KOOPJESTIJD&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/17/buffett-bekijkt-deze-periode-als-solden-koopjestijd/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/17/buffett-bekijkt-deze-periode-als-solden-koopjestijd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[De Meester]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Markten]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Solden]]></category>
		<category><![CDATA[Volgen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11857</guid>
		<description><![CDATA[De Tijd : http://www.tijd.be/nieuws/geld_-_beleggen_markten/Buffett_houdt_van_-solden-_op_de_beurs.9094138-3455.art.  Ik zeg : lage koersen kunnen altijd nog lager.  Hij koopt zelfs bankaandelen&#8230;  En U, wat doet U ? De Meester blindelings volgen (is al 40 jaar een uitstekende zet geweest immers) of net niet ? Laat het ons zeker weten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/17/buffett-bekijkt-deze-periode-als-solden-koopjestijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AANDELEN &#8220;WARREN BUFFETT&#8221; SPOTGOEDKOOP&#8230;?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/06/21/aandelen-warren-buffett-spotgoedkoop/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/06/21/aandelen-warren-buffett-spotgoedkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11055</guid>
		<description><![CDATA[Berkshire Hathaway (BRK.A en BRK.B) staat aan de laagste koers in jaren.  Aan nog geen 110.000 dollar en dat met een boekwaarde van 97,081 dollar betekent dit aan 1,1 de boekwaarde.  Gemiddeld genomen was dat de afgelopen decennia 1,7 !  Hedgefund manager Whitney Tilson, een Buffett volger, over de aandelen : With the stock at $111,000, with intrinsic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/06/21/aandelen-warren-buffett-spotgoedkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOOR MILJARDEN ONDERWAARDERING&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/06/17/voor-miljarden-onderwaardering-2/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/06/17/voor-miljarden-onderwaardering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[De BeursAccent professional abonnees kochten ooit 50 aandelen, daarna, op een hogere koers nog eens 50 aandelen. Recent, nog weer hoger, werden 100 aandelen gekocht. De CEO van dit bedrijf bewees dat er in het bedrijf een onderwaardering zit van miljarden. Ze waarderen hun bezit namelijk op de historische koersen. Heel ouderwets, maar wel superveilig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/06/17/voor-miljarden-onderwaardering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOOR MILJARDEN ONDERWAARDERING&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/06/10/voor-miljarden-onderwaardering/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/06/10/voor-miljarden-onderwaardering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Koers]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Link]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[Dit bedrijf verbergt miljarden aan waarde De BeursAccent professional abonnees kochten ooit 50 aandelen, daarna, op een hogere koers nog eens 50 aandelen. Vorige week, nog weer hoger, werden 100 aandelen gekocht. De CEO van dit bedrijf bewees dat er in het bedrijf een onderwaardering zit van miljarden. Ze waarderen hun bezit namelijk op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/06/10/voor-miljarden-onderwaardering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFITEER MEE&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/06/03/profiteer-mee/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/06/03/profiteer-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Koers]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Link]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Dit bedrijf verbergt miljarden aan waarde De BeursAccent professional abonnees kochten ooit 50 aandelen, daarna, op een hogere koers nog eens 50 aandelen. Deze week, nog weer op een hogere koers, werden 100 aandelen gekocht. De CEO van dit bedrijf bewees dat er in het bedrijf een onderwaardering zit van miljarden. Ze waarderen hun bezit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/06/03/profiteer-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde- of groeibeleggen?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/05/25/waarde-of-groeibeleggen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/05/25/waarde-of-groeibeleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Brak]]></category>
		<category><![CDATA[Dromen]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investors Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Lans]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Misschien]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectief]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Stuk]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Volgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=10821</guid>
		<description><![CDATA[Europa wordt geplaagd door een dramatische schuldencrisis. Tijdens een Investors Conference in Istanbul brak Heather Arnold echter een lans voor het beleggen in Europese bedrijven. Volgens Arnold, bestuurder en portfolio manager bij vermogensbeheerder Franklin Templeton, biedt Europa op dit moment mooie investeringskansen. Arnold: “Daar vindt je veel ondergewaardeerde bedrijven. In ieder geval zijn aandelen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/05/25/waarde-of-groeibeleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

