<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CITAAT VAN DE DAG&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/citaat-van-de-dag/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/citaat-van-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Quote Of The Day]]></category>
		<category><![CDATA[Scarcity]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sowell]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13946</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;gevonden op www.biflatie.nl : Quote of the Day: &#8216;The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.&#8217; -Thomas Sowell- Vind ik een héél goeie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/citaat-van-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONEY TALKS&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/money-talks/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/money-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lezingen/Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Geef]]></category>
		<category><![CDATA[Klik Hier Voor]]></category>
		<category><![CDATA[Klik Hier Voor Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Klik Hier Voor Meer Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Manieren]]></category>
		<category><![CDATA[Money Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Talks Tom]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor Meer Informatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13940</guid>
		<description><![CDATA[Tom Lassing : Financiële vrijheid Op 14 februari geef ik tien manieren aan om uw inkomen van toekomst te voorzien. Het gaat daarbij om via slim ondernemen &#8216;meer geld te verdienen&#8217;. Niet één maar zelfs tien manieren om meer geld te verdienen! Of heeft u al genoeg geld? Klik hier voor meer informatie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/money-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEDERLANDER : DE SCHOKKENDE WAARHEID OMTRENT UW PENSIOEN&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/nederlander-de-schokkende-waarheid-omtrent-uw-pensioen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/nederlander-de-schokkende-waarheid-omtrent-uw-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroland]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs Nl]]></category>
		<category><![CDATA[Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[Iets]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kwam]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlander]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[sns reaal]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13937</guid>
		<description><![CDATA[  Vorige week schreef ik over de schokkende conclusie die ik trok naar aanleiding van het bericht van het SNS Pensioenfonds dat ik kreeg dat SNS Reaal het pensioen bevriest. Ik logde in op Mijnpensioenoverzicht.nl en kwam tot de constatering dat ik netto per maand € 744 mag verwachten. Dit is mijn opgebouwde pensioen, inclusief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/nederlander-de-schokkende-waarheid-omtrent-uw-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEURKEN TEUT EUW VEUFENZEUFTEGSTE/NEUWS EUT ZWEUDEN !</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroland]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Afp]]></category>
		<category><![CDATA[Belga]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[De Krant]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Genieten]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Lekker]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Loopbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuws]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>
		<category><![CDATA[Teut]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Reutekenteut ! Laat ons allemààl ineens werken tot ons 75ste ! Of waarom niet tot 80 jaar als we dan toch zo bezig zijn of&#8230;totterdood ? Betaalt u lekker heel uw leven voor een pensioen&#8230;dat u nooit zult genieten wegens overleden zijn ! Belga/De Tijd : De Zweedse premier Fredrik Reinfeldt roept in een interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scam?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrog en fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[De Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Een Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens Van]]></category>
		<category><![CDATA[Gekocht]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Gld]]></category>
		<category><![CDATA[Global Partners]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Kamer Van Koophandel]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Korting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketeers]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Van Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13930</guid>
		<description><![CDATA[(Door Leon van Dam) De laatste weken wordt ik redelijk agressief benaderd door marketeers van Global Partners Securities. Blijkbaar heeft men de gegevens van de Kamer van Koophandel van www.optiespecialist.com opgevraagd, want de telefoontjes komen zelfs binnen op mijn huistelefoon… Men biedt een investering in goud (GLD) aan voor een pakket van 100, 50 of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilië: over chocola en SulAmérica</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/brazilie-over-chocola-en-sulamerica/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/brazilie-over-chocola-en-sulamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[groeilanden]]></category>
		<category><![CDATA[Afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[Apetite]]></category>
		<category><![CDATA[Appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonbons]]></category>
		<category><![CDATA[Chocola]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolade]]></category>
		<category><![CDATA[De Geschiedenis Van]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Garoto]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[Keek]]></category>
		<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Oud]]></category>
		<category><![CDATA[Oudejaarsavond]]></category>
		<category><![CDATA[Rio De Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Valt]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Velha]]></category>
		<category><![CDATA[Wist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13927</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand was ik voor het eerst sinds twee jaar terug in Brazilië. Naast Rio de Janeiro -waar het goed toeven is op Oudejaarsavond- ben ik teruggeweest in Vila Velha, een stad aan de kust waar ik twee jaar geleden ook enkele weken doorbracht. Mocht ik nog twijfels hebben over de status van Brazilië als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/brazilie-over-chocola-en-sulamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONTWIKKELING BRANDSTOFCEL&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Technologieën]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Van]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Energie]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Geloof]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noem]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>
		<category><![CDATA[Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Umicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13918</guid>
		<description><![CDATA[Het chemiebedrijf Solvay pakte deze morgen uit met een brandstofcel, gevestigd in de Antwerpse haven. De brandstofcel werd in december in gebruik genomen en kan tot 1 megawatt elektriciteit opwekken. De technologie van de brandstofcel is ontstaan uit een samenwerking tussen Umicore en Solvay.   Tot 1 megawatt elektriciteit kan de brandstofcel van Solvay opwekken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HET LAATSTE NIEUWS OMTRENT DE ZAAK IRAN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/het-laatste-nieuws-omtrent-de-zaak-iran/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/het-laatste-nieuws-omtrent-de-zaak-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midden-Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Zaak]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Het Laatste Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hoog]]></category>
		<category><![CDATA[Iran Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Laag]]></category>
		<category><![CDATA[Rt]]></category>
		<category><![CDATA[Schat]]></category>
		<category><![CDATA[Tension]]></category>
		<category><![CDATA[Voeg]]></category>
		<category><![CDATA[Volgende Pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13924</guid>
		<description><![CDATA[Volgende pagina zou u eens moeten bezoeken : http://rt.com/trends/iran-tension-nuclear-us-oil/; het heeft er alles van weg dat van beide kanten &#8211; VS en Iran &#8211; serieuze voorbereidingen bezig zijn voor een oorlog, strike of treffen&#8230;! Hoe hoog of laag schat U de kans in dat het er werkelijk van komt ? Voeg daar nog bij dat Obama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/het-laatste-nieuws-omtrent-de-zaak-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WE KIJKEN EEN JAARTJE TERUG&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/we-kijken-een-jaartje-terug/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/we-kijken-een-jaartje-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Neus]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>
		<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Ounce]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijdag]]></category>
		<category><![CDATA[Weer Een]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13913</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;in het bijzonder dan wat de goudprijs betreft.  Je leest het, je ziet het maar&#8230;bent toch verwonderd, hoewel je hier alle dagen met de neus op zit ! Plus 300 dollar in één jaar tijd ? Ja, toch wel.  En zal dat binnen weer een jaar zo nog eens zijn Marc ? Heel waarschijnlijk ja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/we-kijken-een-jaartje-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINANCIËLE VRIJHEID &#8211; OOK VOOR U&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/financiele-vrijheid-ook-voor-u/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/financiele-vrijheid-ook-voor-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Mailt]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Link]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13904</guid>
		<description><![CDATA[Tom Lassing, beleggingsexpert en succesvol ondernemer (van o.m. www.beursaccent.nl) : Op 14 februari geef ik 10 manieren aan om uw inkomen van toekomst te voorzien. Het gaat daarbij om &#8216;meer geld verdienen&#8217;. Maar liefst 10 manieren om meer geld te verdienen! http://www.progainbv.nl/tom/link.php?M=11487&#38;N=483&#38;L=1115&#38;F=H En meer bepaald over beleggen : Ik heb twee afmeldingen voor de TradersOnly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/06/financiele-vrijheid-ook-voor-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

