<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; aandelen</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/tag/aandelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KWALITEITSVOL BELEGGEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Minder]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13981</guid>
		<description><![CDATA[Tom Lassing : Als we nu zouden stoppen met beleggen in niet winstgevende bedrijven, zou beleggen dan niet veel minder risicovol worden? Dat is waarom BeursAccent vrijwel alleen in aandelen van winstgevende bedrijven blijft beleggen. Neem nu ook een abonnement! De Insider abonnees van BeursAccent hebben gisteren een aantal te schrijven call optie suggesties gekregen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/10/kwaliteitsvol-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;AANDELEN ZIJN BETER DAN GOUD EN OBLIGATIES&#8221;&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Adem]]></category>
		<category><![CDATA[Bet]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Gaag]]></category>
		<category><![CDATA[Genieten]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Liefde]]></category>
		<category><![CDATA[Meest]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Old Man]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Woord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Good old Warren Buffett aan het woord.  De Tijd : Beleggersgoeroe Warren Buffett heeft in een update van zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief zijn liefde verklaard voor aandelen, die volgens hem op dit moment de absolute voorkeur voor beleggers zouden moeten genieten. In dezelfde adem noemt hij aan valuta gebonden activa, zoals obligaties, hypotheken en bankdeposito&#8217;s &#8216;een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTEREN ALS EEN ROCKEFELLER</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/02/investeren-als-een-rockefeller/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/02/investeren-als-een-rockefeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Poelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Associatie]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Binden]]></category>
		<category><![CDATA[Defensie]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeft]]></category>
		<category><![CDATA[Hoge]]></category>
		<category><![CDATA[Hoog]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[Jpg Width]]></category>
		<category><![CDATA[Koers]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Maat]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Slrc]]></category>
		<category><![CDATA[Soms]]></category>
		<category><![CDATA[Style Text]]></category>
		<category><![CDATA[Van Meer]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika vinden we de meeste aandelen met een hoog dividendrendement. Dat hoge rendement komt niet vanzelf. Soms moeten ondernemingen wel hoge dividenden uitbetalen om aandeelhouders aan zich te binden. Maar Amerika kent ook wetgeving waarbij aandeelhouders profiteren van belastingfaciliteiten. Het is verbazingwekkend hoeveel dividend de aandeelhouders er dan voor terugkrijgen. Daarnaast hebben die aandelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/02/investeren-als-een-rockefeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK OF GOOGLE OF&#8230;ALLEBEI&#8230;?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/facebook-of-google-of-allebei/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/facebook-of-google-of-allebei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bbb]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[jim rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[Storen]]></category>
		<category><![CDATA[Succes]]></category>
		<category><![CDATA[Troon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13835</guid>
		<description><![CDATA[Laatstgenoemde is wat de beurskoers betreft in ieder geval een groot succes geworden.  Zal Facebook, bekend over de hele wereld ondertussen, dit nogeens overdoen ? Bent u van plan om er aandelen van te kopen of niet ? Jim Rogers in ieder geval niet maar laat dat u niet storen&#8230;  http://blogs.tijd.be/bbb/2012/01/stoot-facebook-google-van-de-troon.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/facebook-of-google-of-allebei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAXIMAAL SPREIDEN MET FONDSBELEGGEN</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/maximaal-spreiden-met-fondsbeleggen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/maximaal-spreiden-met-fondsbeleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Poelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Value]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Claymore]]></category>
		<category><![CDATA[Closed-end fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Crumrine]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Ffc]]></category>
		<category><![CDATA[Gekocht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Keer]]></category>
		<category><![CDATA[Niche]]></category>
		<category><![CDATA[Nyse]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Porfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13820</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen keer heb ik u verteld hoe belangrijk het is om uw dividendportfolio gespreid te beleggen. U kunt spreiding aanbrengen door in verschillende aandelen te beleggen, maar een strategie om maximaal te spreiden kunt u bereiken door te beleggen in closed-end fondsen. Een closed-end fonds bouwt een portfolio op en financiert die door zelf aandelen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/maximaal-spreiden-met-fondsbeleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPREIDEN IS EEN SLEUTELWOORD</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/30/spreiden-is-een-sleutelwoord/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/30/spreiden-is-een-sleutelwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Poelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Geldt]]></category>
		<category><![CDATA[Geluk]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Laag]]></category>
		<category><![CDATA[Manier]]></category>
		<category><![CDATA[Manieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mooi]]></category>
		<category><![CDATA[Periode Van]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Van Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Vriend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13792</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs vroeg Peer, een vriend van me, of ik hem kon helpen met het beleggen in dividendaandelen. Hij had een leuk vermogen tot zijn beschikking gekregen en was tot de conclusie gekomen dat hij er bij de bank maar een lage rente voor zou krijgen. Hij had een half miljoen beschikbaar. Peer is een goede vriend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/30/spreiden-is-een-sleutelwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICHARD RUSSELL, 87 JAAR OUD, 8034 ABONNEES&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/29/richard-russel-87-jaar-oud-8034-abonnees/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/29/richard-russel-87-jaar-oud-8034-abonnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[Breadth]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Declines]]></category>
		<category><![CDATA[Difficult Times]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Theory Letters]]></category>
		<category><![CDATA[Due Time]]></category>
		<category><![CDATA[Friend Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentalists]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Mining Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Good Friend]]></category>
		<category><![CDATA[Internals]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Granville]]></category>
		<category><![CDATA[Market Rallies]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Resumption]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Spate]]></category>
		<category><![CDATA[Stillness]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13357</guid>
		<description><![CDATA[Deze veteraan van de beurs brengt ons een Boodschap Van Veranderende Tijden; het ziet er samengevat niet goed uit voor die beurs, een nieuwe berenmarkt ligt in het verschiet ! Blijf vooral weg van aandelen roept hij, smeekt hij ! Dow Theory Letters, de oudste onafgebroken beursbrief van de States : “I talked with my [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/29/richard-russel-87-jaar-oud-8034-abonnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTATEN BEURSACCENT.NL &#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/19/resultaten-beursaccent-nl/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/19/resultaten-beursaccent-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Klap]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Positief]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service]]></category>
		<category><![CDATA[Puur]]></category>
		<category><![CDATA[Ramp]]></category>
		<category><![CDATA[Totaal]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>
		<category><![CDATA[Weer Een]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Www Nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13597</guid>
		<description><![CDATA[Tom Lassing : Hoe deed BeursAccent het in 2011? Ik kreeg toch nog wat vragen naar aanleiding van de eerdere mailtjes over resultaten. Bij BeursAccent geef ik geen percentage behaalde resultaten van de portefeuille af, niet bij een positief resultaat en niet bij een negatief resultaat. Het is immers zinloos, want uw resultaat wijkt 100% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/19/resultaten-beursaccent-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividend: dat smaakt naar meer…</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/dividend-dat-smaakt-naar-meer/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/dividend-dat-smaakt-naar-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Grens]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaren]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Vertel]]></category>
		<category><![CDATA[Vette]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>
		<category><![CDATA[Volgende]]></category>
		<category><![CDATA[Zat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13484</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren zijn steeds meer beleggers zich gaan oriënteren op aandelen met een stabiele factor. De jaren van ruig beleggen en dito winsten (en verliezen) lijken voorgoed voorbij. Het dividend, waarmee beleggers beloond worden, vormt een zekerheidje en niet voor niets is het dividend beleggen dan een prima alternatief. Alleen moet je niet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/dividend-dat-smaakt-naar-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HET GEZOND VERSTAND SPREEKT&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/05/het-gezond-verstand-spreekt/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/05/het-gezond-verstand-spreekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Afscheid]]></category>
		<category><![CDATA[De Rug]]></category>
		<category><![CDATA[De Zaak]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Groeten]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Raad]]></category>
		<category><![CDATA[Risico]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13408</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;en dit in de persoon van Maarten Verheyen, professioneel beleggingsadviseur en succesvol ondernemer.  Zoals zo vaak moet ik het met hem eens zijn&#8230;  En u, hoe reageert u op zijn wijze raad ? Slaat u die in de wind of doet u er net uw voordeel mee ? Wij vernemen het graag&#8230;  Maarten (http://www.macrotrends.be/?aff=beursbox) : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/05/het-gezond-verstand-spreekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

