<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; De Tijd</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/tag/de-tijd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;AANDELEN ZIJN BETER DAN GOUD EN OBLIGATIES&#8221;&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Adem]]></category>
		<category><![CDATA[Bet]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Gaag]]></category>
		<category><![CDATA[Genieten]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Liefde]]></category>
		<category><![CDATA[Meest]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Old Man]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Woord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Good old Warren Buffett aan het woord.  De Tijd : Beleggersgoeroe Warren Buffett heeft in een update van zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief zijn liefde verklaard voor aandelen, die volgens hem op dit moment de absolute voorkeur voor beleggers zouden moeten genieten. In dezelfde adem noemt hij aan valuta gebonden activa, zoals obligaties, hypotheken en bankdeposito&#8217;s &#8216;een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/09/aandelen-zijn-beter-dan-goud-en-obligaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEURKEN TEUT EUW VEUFENZEUFTEGSTE/NEUWS EUT ZWEUDEN !</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroland]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Afp]]></category>
		<category><![CDATA[Belga]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[De Krant]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Genieten]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Lekker]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Loopbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuws]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>
		<category><![CDATA[Teut]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Reutekenteut ! Laat ons allemààl ineens werken tot ons 75ste ! Of waarom niet tot 80 jaar als we dan toch zo bezig zijn of&#8230;totterdood ? Betaalt u lekker heel uw leven voor een pensioen&#8230;dat u nooit zult genieten wegens overleden zijn ! Belga/De Tijd : De Zweedse premier Fredrik Reinfeldt roept in een interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/08/weurken-teut-euw-veufenzeuftegsteneuws-eut-zweuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONTWIKKELING BRANDSTOFCEL&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Technologieën]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Van]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Energie]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Geloof]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noem]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>
		<category><![CDATA[Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Umicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13918</guid>
		<description><![CDATA[Het chemiebedrijf Solvay pakte deze morgen uit met een brandstofcel, gevestigd in de Antwerpse haven. De brandstofcel werd in december in gebruik genomen en kan tot 1 megawatt elektriciteit opwekken. De technologie van de brandstofcel is ontstaan uit een samenwerking tussen Umicore en Solvay.   Tot 1 megawatt elektriciteit kan de brandstofcel van Solvay opwekken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/ontwikkeling-brandstofcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOE NIET ALS BART DE WEVER&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bart]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Doe]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Soort]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13670</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het beste advies dat u al over geld hebt gekregen? “Drie jaar geleden kreeg ik de tip om een derde van mijn spaarrekening in goud te beleggen. Als ik dat toen had gedaan, dan was ik nu een rijk man geweest. Ik heb lang getwijfeld. Uit een soort luiheid heb ik het niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE TOEKOMST OP AUTOMOBIELGEBIED : ELEKTRISCH !</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/26/de-toekomst-op-automobielgebied-elektrisch/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/26/de-toekomst-op-automobielgebied-elektrisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Auto De]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Slk Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Misschien]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13727</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hiriko wil Europa veroveren 26 januari 2012 &#8211; De Tijd.  Hiriko, een kleine elektrische auto, wil de stadswagen van de toekomst worden. De motor zit in de zeer bewegelijke wielen, waardoor de auto 360 graden rond zijn as kan draaien. De wagen is ontworpen door een consortium van bedrijven uit Spaans Baskenland en werd deze week gepresenteerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/26/de-toekomst-op-automobielgebied-elektrisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAK BEVRIJD ? THINK AGAIN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/irak-bevrijd-think-again/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/irak-bevrijd-think-again/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midden-Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[18 December]]></category>
		<category><![CDATA[Afp]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Harde]]></category>
		<category><![CDATA[Hrw]]></category>
		<category><![CDATA[Human Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Lopen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Nouri Al Maliki]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam]]></category>
		<category><![CDATA[Stuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Trok]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Zondag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13650</guid>
		<description><![CDATA[Een griezelig stuk in De Tijd doet mij de rillingen over het lijf lopen.  Geheime gevangenissen ? Martelingen ? Het zou niet meer van deze tijd mogen zijn &#8211; van geen enkele &#8220;tijd&#8221; natuurlijk, maar het is de harde realiteit, nu opnieuw in het &#8220;bevrijde&#8221; Irak. Onder Saddam was het al vreselijk maar&#8230;waarom lijkt het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/irak-bevrijd-think-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE WEINIGEN HEBBEN AL VAN HEM GEHOORD : SUPERBELEGGER JAMES SIMMONS&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/te-weinigen-hebben-al-van-hem-gehoord-superbelegger-james-simmons/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/te-weinigen-hebben-al-van-hem-gehoord-superbelegger-james-simmons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Graal]]></category>
		<category><![CDATA[Ipv]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[James Simmons]]></category>
		<category><![CDATA[James Simons]]></category>
		<category><![CDATA[Kloppen]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Wnd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13640</guid>
		<description><![CDATA[Nochtans is de man al 20 jaar bezig als fondsbeheerder met verbluffende resultaten.  Moeten we misschien eerder aan hem refereren ipv aan die andere miljardair-belegger, Warren Buffett&#8230;? De Tijd : Renaissance Technologies, het hefboomfonds van James Simons, haalde in 2011 een return van 34 procent. Ook in de jaren voordien klopte Simons steevast en met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/22/te-weinigen-hebben-al-van-hem-gehoord-superbelegger-james-simmons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAT WORDT HOMMELES&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/21/dat-wordt-hommeles/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/21/dat-wordt-hommeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Dat Wordt]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dochter]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13628</guid>
		<description><![CDATA[Dexia-groep, de beursgenoteerde restbank die overblijft na de ontmanteling van het bedrijf, sleept het Amerikaanse JPMorgan voor de rechter. Dexia claimt misleid te zijn geweest toen het voor het losbarsten van de financiële crisis risicovolle herverpakte woonkredieten kocht in de VS. Eerder had de groep al gelijkaardige rechtszaken ingespannen tegen Deutsche Bank en de Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/21/dat-wordt-hommeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERLIEZERS WORDEN WINNAARS&#8230;?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/18/verliezers-worden-winnaars/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/18/verliezers-worden-winnaars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[BEL20]]></category>
		<category><![CDATA[Bizar]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Levert]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Soms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13577</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers die op 31 december de tien grootste verliezers van 2011 kochten op de Brusselse beurs, zitten na 2,5 weken op 10 procent winst. Een portefeuille met de tien grootste winnaars van vorig jaar levert daarentegen een verlies van 0,5 procent op.  Aldus De Tijd.  Toch bizar, nietwaar ? Heeft u hier soms een verklaring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/18/verliezers-worden-winnaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEN GOED MAN HEEFT ONS VERLATEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/17/een-goed-man-heeft-ons-verlaten/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/17/een-goed-man-heeft-ons-verlaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Buiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bzn]]></category>
		<category><![CDATA[Charisma]]></category>
		<category><![CDATA[De Bond]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Diep]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[Eind]]></category>
		<category><![CDATA[Het Boek]]></category>
		<category><![CDATA[Hou]]></category>
		<category><![CDATA[Jaren 50]]></category>
		<category><![CDATA[Jaren 70]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Meest]]></category>
		<category><![CDATA[Overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[Pater]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Bosmans]]></category>
		<category><![CDATA[Warme]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13559</guid>
		<description><![CDATA[Misschien een beetje off topic, hoewel ik dit plaats bij &#8220;maatschappelijk&#8221;, omdat we op dit forum toch ook aandacht besteden aan belangrijke zaken buiten &#8220;geld&#8221;.  De Tijd brengt het droeve bericht voor België : Pater Phil Bosmans, bekend van de Bond-zonder-Naam-spreuken die vooral enkele decennia geleden menige schouw in Vlaanderen sierden, is dinsdagochtend overleden. Op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/17/een-goed-man-heeft-ons-verlaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

