<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; dollar</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GROOTSTE HEFBOOMFONDS TER WERELD IN DE PROBLEMEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/28/grootste-hefboomfonds-ter-wereld-in-de-problemen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/28/grootste-hefboomfonds-ter-wereld-in-de-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Belg]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eind]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Euro De]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagrange]]></category>
		<category><![CDATA[Maanden]]></category>
		<category><![CDATA[Man Group]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12357</guid>
		<description><![CDATA[Man Group, de investeringsmaatschappij die het hefboomfonds GLGP van Pierre Lagrange overnam, meldt dat klanten de voorbije drie maanden voor miljarden dollar geld teruggetrokken hebben. Het aandeel zakt in Londen 20 procent. Man Group staat te boek als de grootste hefboomfondsbeheerder ter wereld. De groep betaalde in mei vorig jaar 1,6 miljard dollar voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/28/grootste-hefboomfonds-ter-wereld-in-de-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOUD IS DE NIEUWE MUNT&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/19/goud-is-de-nieuwe-munt/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/19/goud-is-de-nieuwe-munt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetaal]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Ounce]]></category>
		<category><![CDATA[Securities Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12268</guid>
		<description><![CDATA[Een wel héél bijzondere gebeurtenis vindt nu plaats op de Zwitserse beurs : Op de Zwitserse beurs kunnen beleggers voortaan effecten kopen met goud. Een unicum. Geen enkele andere beurs aanvaardt het edelmetaal als betaalmiddel. Klanten die van de dienst gebruik willen maken, moeten een rekening in goud openen. Vanaf oktober zullen bepaalde effecten noteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/19/goud-is-de-nieuwe-munt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVIEW MET MARC HAAGEN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/13/interview-met-marc-haagen-3/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/13/interview-met-marc-haagen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Einde]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Geboortedatum]]></category>
		<category><![CDATA[Goud En Zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Haagen]]></category>
		<category><![CDATA[Heb Jij]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Naam]]></category>
		<category><![CDATA[Stuk]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Zeven]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12186</guid>
		<description><![CDATA[Een interview met Marc Haagen van http://www.progainbv.nl/tom/link.php?M=11487&#38;N=364&#38;L=221&#38;F=H Door Tom Lassing van http://www.progainbv.nl/tom/link.php?M=11487&#38;N=364&#38;L=62&#38;F=H Ik heb de plechtige belofte gedaan mijn lezers te begeleiden naar 2000 dollar goud en 100 dollar zilver&#8230; Naam: Marc Haagen Geboortedatum: 9/12/1961 Functie: auteur van boeken en rapporten en hoofdredacteur van Haagen Invest Hoe lang kennen we elkaar en hoe kennen we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/13/interview-met-marc-haagen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZILVER NAAR 1200 DOLLAR&#8230;?!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/11/zilver-naar-1200-dollar/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/11/zilver-naar-1200-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Sprott]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12173</guid>
		<description><![CDATA[Read all about it, vanwege niemand minder dan Eric Sprott, een van de grootste edelmetaalspecialisten ter wereld : http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2011/9/9_Eric_Sprott_-_From_Here_Silver_is_a_30_Bagger_to_$1,200.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/11/zilver-naar-1200-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>447 MILJARD VOOR DE AMERIKAANSE ECONOMIE&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/09/09/447-miljard-voor-de-amerikaanse-economie/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/09/09/447-miljard-voor-de-amerikaanse-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Act]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Circus]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Goed]]></category>
		<category><![CDATA[Goede]]></category>
		<category><![CDATA[Iets]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Meteen]]></category>
		<category><![CDATA[Miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Redt]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlenging Van]]></category>
		<category><![CDATA[Volgende]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=12137</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het hele plan zoals ik het vanochtend in De Tijd verneem.  Zal het werken, wat denkt u&#8230;? Het stimulusplan, de &#8216;American Jobs Act&#8217;, voorziet volgende maatregelen: Een belastingsverlaging van 245 miljard dollar. Werknemers zien de belasting op de eerste 106.800 dollar die ze verdienen in 2012 halveren, van 6,2 naar 3,1 procent. Bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/09/09/447-miljard-voor-de-amerikaanse-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE ANALISTEN OVER HOE HOOG GOUD ZAL GAAN&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/25/de-analisten-over-hoe-hoog-goud-zal-gaan/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/25/de-analisten-over-hoe-hoog-goud-zal-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Dagen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hoog]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoses]]></category>
		<category><![CDATA[Volgen]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11748</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een mooie intro tot de vele artikels die de komende 14 dagen zullen volgen over goud.  Hoe hoog zal goud gaan vooraleer dé top zal bereikt worden ? De analisten, strategen, edelmetaalkenners en specialisten in goud komen met plezier met hun prognoses.  Ze gaan van 2000 dollar tot wel 20.000 ! Hoe hoog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/25/de-analisten-over-hoe-hoog-goud-zal-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIEUWE WEDSTRIJD AUGUSTUS-SEPTEMBER&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/16/nieuwe-wedstrijd-augustus-september/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/16/nieuwe-wedstrijd-augustus-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Bol]]></category>
		<category><![CDATA[Bv]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbugs]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[Maandag]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Nou]]></category>
		<category><![CDATA[September 22]]></category>
		<category><![CDATA[Voer]]></category>
		<category><![CDATA[Volgen]]></category>
		<category><![CDATA[Waag]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11842</guid>
		<description><![CDATA[AAN HOEVEEL DOLLAR ZAL DE ZILVERPRIJS STAAN OP 30 SEPTEMBER OM 22:00 ONZE TIJD ? Nou, daar vraag ik wat hé&#8230;maar daar staat wel iets tegenover ! Wie er het dichtst bij zit mag zelf een boek uitkiezen over beleggen, beurs, economie, financiën,&#8230; tot een waarde van 25 euro in een van de vele internetboekhandels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/16/nieuwe-wedstrijd-augustus-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOUD KAN SNEL NAAR  1950 DOLLAR&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/10/goud-kan-snel-naar-1950-dollar/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/10/goud-kan-snel-naar-1950-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Correlation]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Debasement]]></category>
		<category><![CDATA[Debt Ceiling]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluation]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Price]]></category>
		<category><![CDATA[Price Of Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Real Gains]]></category>
		<category><![CDATA[Rule Of Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[Snel]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Trillion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11556</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;aldus Zerohedge.com.  Zelfs als u niet genoeg Engels verstaat &#8211; de grafieken spreken voor zich.  Hoe hoger de schuldlimiet in de VS, hoe hoger goud zal gaan.  Mee eens of oneens &#8211; laat het ons weten&#8230;! Two weeks ago we presented a chart that shows the uncanny correlation between the debt ceiling and the price [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/10/goud-kan-snel-naar-1950-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOUD AAN 1640 DOLLAR, EEN ALL TIME HIGH&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/08/02/goud-aan-1640-dollar-een-all-time-high/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/08/02/goud-aan-1640-dollar-een-all-time-high/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[USMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Compromis]]></category>
		<category><![CDATA[Dalen]]></category>
		<category><![CDATA[Debt Issues]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Elk]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Minder]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Rij]]></category>
		<category><![CDATA[Worries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11562</guid>
		<description><![CDATA[Gold Underpinned By Downgrade Worries, Economy, European Debt Issues, Central-Bank Buying.  Bron : Kitco.com.  Het is me nogal wat, al die redenen.  De besparingen in de VS &#8211; als ze al doorgevoerd kunnen en zullen worden ! &#8211; gaan niet ver genoeg : 2400 miljard besparingen lijkt heel wat maar het is gespreid over tien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/08/02/goud-aan-1640-dollar-een-all-time-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 TOT 500 DOLLAR ZILVER&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2011/07/28/300-tot-500-dollar-zilver/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2011/07/28/300-tot-500-dollar-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast Entries]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Dat is wat James Dines van The Dines Letter voorspelt, jawel.  Dit is ook de man die aanraadde zilver te kopen toen het nog beneden één dollar stond ! Iemand om eens goed naar te luisteren dus en luisteren kunt u hier (klik op de link en dan op listen MP3) : http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2011/7/12_James_Dines.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2011/07/28/300-tot-500-dollar-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

