<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beursbox Forum &#187; goud</title>
	<atom:link href="http://forum.beursbox.nl/tag/goud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.beursbox.nl</link>
	<description>Beursbox.nl Forum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scam?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrog en fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[De Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Een Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevens Van]]></category>
		<category><![CDATA[Gekocht]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Gld]]></category>
		<category><![CDATA[Global Partners]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Kamer Van Koophandel]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Korting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketeers]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Van Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13930</guid>
		<description><![CDATA[(Door Leon van Dam) De laatste weken wordt ik redelijk agressief benaderd door marketeers van Global Partners Securities. Blijkbaar heeft men de gegevens van de Kamer van Koophandel van www.optiespecialist.com opgevraagd, want de telefoontjes komen zelfs binnen op mijn huistelefoon… Men biedt een investering in goud (GLD) aan voor een pakket van 100, 50 of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/07/scam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GELD, GOUD EN ZILVER&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/geld-goud-en-zilver/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/geld-goud-en-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetaal]]></category>
		<category><![CDATA[Enig]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Html Nbsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13851</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wie zou hiér niet geïnteresseerd in zijn ! Het betreft een nieuw boek dat uit is en dat vindt u hier : https://www.doijerkalff.nl/boeken.html en hier : http://www.edelmetaal-info.nl/.  Let bij enig prijsverschil altijd op de verzendkosten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/geld-goud-en-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELLIOT WAVE CYCLES TOEGEPAST OP ZILVER&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/elliot-wave-cycles-toegepast-op-zilver/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/elliot-wave-cycles-toegepast-op-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TA analyse]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Alf]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Wave]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Snel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[Volgens deze berekeningen zijn we op weg naar 158 USD&#8230;!  http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/02/01/alf-field-zilver-in-de-voetsporen-van-goud-richting-158/?reseller=4eaeeb29ce984.  Dus snel snel nog wat inkopen ? U kan deze, al zeg ik het zelf en zijn het concurrenten, heel interessante service bereiken via http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4ee9b72dae268]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/02/01/elliot-wave-cycles-toegepast-op-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENEZUELA HEEFT ZIJN EIGEN GOUD TERUG&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/venezuela-heeft-zijn-eigen-goud-terug/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/venezuela-heeft-zijn-eigen-goud-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[De Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Misschien]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Www Nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13811</guid>
		<description><![CDATA[http://www.prijsvangoud.nl/venezuela-haalt-goud-terug-uit-buitenland/.  Ik had verwacht dat het meer moeite en tijd zou kosten.  Of heeft dit ondertussen misschien de kort geleden begonnen prijsstijging veroorzaakt ? Hoe denkt u er over&#8230;?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/venezuela-heeft-zijn-eigen-goud-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOE NIET ALS BART DE WEVER&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bart]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Doe]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Soort]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13670</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het beste advies dat u al over geld hebt gekregen? “Drie jaar geleden kreeg ik de tip om een derde van mijn spaarrekening in goud te beleggen. Als ik dat toen had gedaan, dan was ik nu een rijk man geweest. Ik heb lang getwijfeld. Uit een soort luiheid heb ik het niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/31/doe-niet-als-bart-de-wever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE GROTE RICHARD RUSSELL SMEEKT ONS BIJNA : KOOP GOUD&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/25/de-grote-richard-russell-smeekt-ons-bijna-koop-goud/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/25/de-grote-richard-russell-smeekt-ons-bijna-koop-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[bear market]]></category>
		<category><![CDATA[Buying Time]]></category>
		<category><![CDATA[Car Load]]></category>
		<category><![CDATA[De Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Debt Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Theory Letters]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Bullion]]></category>
		<category><![CDATA[Head And Shoulders]]></category>
		<category><![CDATA[Head And Shoulders Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Last Man Standing]]></category>
		<category><![CDATA[Moving Average]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern Source]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitous Decline]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Sovereign Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Train Wreck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13492</guid>
		<description><![CDATA[Bron : Investmentpostcards.com.  Doet u dit dan ook of net niet ? Laat het ons zeker weten&#8230; Since its precipitous decline of more than $350 from August to December last year, gold bullion has regained almost $100 of its loss. The yellow metal two days ago managed to climb above its 200-day moving average in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/25/de-grote-richard-russell-smeekt-ons-bijna-koop-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IS BUFFETT SENIEL AAN HET WORDEN&#8230;?</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/is-buffett-seniel-aan-het-worden/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/is-buffett-seniel-aan-het-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Bbb]]></category>
		<category><![CDATA[China Central Television]]></category>
		<category><![CDATA[Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Folksong]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaren]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Weten]]></category>
		<category><![CDATA[Working On The Railroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13665</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett en zijn ukelele: geestige beelden om de week mee te beginnen. Ter ere van het Chinees Nieuwjaar speelt en zingt superbelegger en miljardair op China Central Television de Amerikaanse folksong &#8216;Ive been working on the railroad&#8216;. Op de achtergrond prijkt een miniatuurversie van een spoorwegennet.  Lees verder op : http://blogs.tijd.be/bbb/2012/01/buffett-zingt-voor-chinezen.html.  Arme oude man&#8230;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/is-buffett-seniel-aan-het-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOUD KAN MET HONDERDEN DOLLARS PER DAG STIJGEN&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/goud-kan-met-honderden-dollars-per-dag-stijgen/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/goud-kan-met-honderden-dollars-per-dag-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Einde]]></category>
		<category><![CDATA[Groeten]]></category>
		<category><![CDATA[John Embry]]></category>
		<category><![CDATA[Klaar]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Misschien]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Signalen]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Verheyen]]></category>
		<category><![CDATA[Woord]]></category>
		<category><![CDATA[Zelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ziet]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13659</guid>
		<description><![CDATA[Maarten Verheyen aan het woord van o.m. www.beurs.com en  http://www.macrotrends.be/?aff=beursbox  : John Embry meent dat goud dichtbij een gigantische opwaartse beweging staat. Hij sluit koersen van $4.500 of meer niet uit in de komende bull-run. &#8220;We staan dichtbij het belangrijk moment waarbij de fysieke markt de papieren markt overweldigt. Wanneer dat gebeurt, zal je massale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/23/goud-kan-met-honderden-dollars-per-dag-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HET GOUD VAN NEDERLAND&#8230;</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/het-goud-van-nederland/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/het-goud-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euroland]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Cameraploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[De Nederlandsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas]]></category>
		<category><![CDATA[Knot]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Nl]]></category>
		<category><![CDATA[Risico]]></category>
		<category><![CDATA[Van Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Willem]]></category>
		<category><![CDATA[Zeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13476</guid>
		<description><![CDATA[De goudvoorraad van Nederland is tot voor kort altijd geheim geweest. De Nederlandsche Bank heeft niet de plicht om haar goudvoorraad bekend te maken. Deze geheimhouding werd afgedwongen door Koning Willem I bij de oprichting van De Nederlandsche Bank in 1814. In de tussentijd is er het een en ander veranderd. Sinds 1948 is de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/12/het-goud-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICHTINGSAANWIJZING VOOR GOUD &#8211; VROLIJK HET NIEUWE JAAR IN&#8230;!</title>
		<link>http://forum.beursbox.nl/2012/01/01/richtingsaanwijzing-voor-goud/</link>
		<comments>http://forum.beursbox.nl/2012/01/01/richtingsaanwijzing-voor-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MHAAGEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[bullmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Index]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Uptrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum.beursbox.nl/?p=13339</guid>
		<description><![CDATA[De relatie tussen de goudkoers en de dollar-index geeft inzicht in het moment waarop het kopen van goud verstandig is. De dollar zit momenteel in een uptrend. Uit de afgelopen 10 jaar is gebleken dat dit het moment bij uitstek is om goudposities uit te breiden. Feitelijk zit de dollar sinds de oprichting van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forum.beursbox.nl/2012/01/01/richtingsaanwijzing-voor-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

